Radar B3 · dados automáticos
Atualizado em 10/11/2026 às 15:29 · uso pessoal · Dados acessados pelo Portal de Dados Abertos da CVM
Balanços do 30/09/2026 (ITR, prazo 14/11/2026)
88entregues
251dentro do prazo
0atrasados
532fundos com informe (mais recente: 2026-10)
Arquivos para o painel e o Radar
- informes_mensais.json informes de 532 FIIs e Fiagros, no formato que o painel importa · 689 KB
- resultados.json situação do ITR de 09/2026 e indicadores dos últimos 6 trimestres de 339 empresas · 738 KB
- alertas.json 5 alertas da tabela de-para · 1 KB
Alertas para conferir (5)
Mudanças em que a CVM e a tabela de-para (dados/depara.csv no GitHub) discordam. Confira na B3 e ajuste a tabela.
| Tipo | Ticker | Nome | O que fazer |
|---|---|---|---|
| Registro inativo na CVM | CTSA3 | SANTANENSE | Registro na CVM: suspenso(a) - decisão adm desde 2026-05-19. Verifique se saiu da bolsa e, se sim, mude a situação para 'ignorar'. |
| Registro inativo na CVM | CTSA4 | SANTANENSE | Registro na CVM: suspenso(a) - decisão adm desde 2026-05-19. Verifique se saiu da bolsa e, se sim, mude a situação para 'ignorar'. |
| Empresa sem balanço na CVM | CTSA3, CTSA4 | SANTANENSE | Nenhum ITR/DFP encontrado na CVM com o CNPJ/código desta empresa. Confira o código CVM na tabela. |
| Possível novo fundo listado | ONHI11 | MINAS AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | A CVM indica negociação em bolsa, mas o fundo não está na tabela. Confira na B3 e adicione como 'ativo' ou 'ignorar'. |
| Fundos sem CNPJ na tabela | 49 fundos da tabela estão sem CNPJ (não foram achados nos informes da CVM): ABRV11, AGBI11, BINR11, BMLT11, BOAT11, BPOF11, BRCD11, BRFT11, BRGL11, BTCI11, BTHF11, CPHG11, CPSH11, DAYM11, FRRE11, FTCA11, FTRE11, FTRR11, FYTO11, GATT11, HCTB11, HLMB11, IMMB11, JFLR11, KAML11, KOIM11, LOTS11, MBSA11, MCRE11, MOSO11, MTES11, ONDA11, OXRL11, PCIP11, PLAG11, PMRL11, PSEC11, RBIC11, RBLG11, RDIV11, RJDA11, RZZE11, RZZR11, SLDZ11, TRUE11, TVML11, VIML11, VTOT11, VVCO11. Preencha o CNPJ se quiser os informes deles. |
Arquivos baixados da CVM nesta execução
| Arquivo | Tamanho | Tempo |
|---|---|---|
| inf_mensal_fii_2026.zip | 1.245 KB | 0.19 s |
| inf_mensal_fiagro_202610.zip | 3 KB | 0.04 s |
| inf_mensal_fiagro_202609.zip | 72 KB | 0.03 s |
| inf_mensal_fiagro_202608.zip | 70 KB | 0.03 s |
| inf_mensal_fiagro_202607.zip | 68 KB | 0.03 s |
| itr_cia_aberta_2025.zip | 30.942 KB | 0.16 s |
| dfp_cia_aberta_2025.zip | 12.561 KB | 0.11 s |
| itr_cia_aberta_2026.zip | 21.663 KB | 0.12 s |
| dfp_cia_aberta_2026.zip | 237 KB | 0.11 s |
| cad_cia_aberta.csv | 1.459 KB | 0.06 s |
| fca_cia_aberta_2025.zip | 374 KB | 0.06 s |
| fca_cia_aberta_2026.zip | 355 KB | 0.03 s |
Executado em 18.1 s.